機種名 | FLW 1500MT ファイバーレ^ザー溶接(ハンド) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 定格レーザー出力(CW) 1500W 最大レーザー出力 2500W |
台数 | 1台 |
備考 | AL・SUS・鉄・銅・真鍮・チタン・(板厚0.2~) |
機種名 | FLW-ENSIS FIBER LASER ファイバーレーザー ロボット付溶接機 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 3KW ロボット+ポジショナルテーブル |
台数 | 1台 |
備考 | 溶接加工材質 AL SUS 真鍮 銅 チタン 鉄 |
機種名 | ACIES-TAJ パンチ・ファイバーレーザー複合加工機 TAKE OUTローダ機能付(夜間無人運転) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 加工範囲 X軸2550mm Y軸1525mm 最大加工板圧 6.0mm ファイバーレーザーTAKE OUTローダ付 |
台数 | 1 |
備考 | 加工材質:SUS・AL SPCCSECC・銅 真鍮・チタン |
機種名 | レーザタレットパンチプレス複合加工機(EML3510NT) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 4Kw 30 ton |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 超音波洗浄機 |
---|---|
メーカー | 超音波工業株式会社 |
能力 | 炭化水素系3槽式超音波洗浄機 |
台数 | 1台 |
備考 |
機種名 | レーザ加工機 FOM2-RI 3015NT |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 4Kw パイプ加工機能付き |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 窒素発生装置 PSA |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | レーザ・複合加工機・ヤグレーザーロボット・等のアシストガス |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 曲げ加工機 HG-1003ATC |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 100 ton 3110mm 自動金型交換機能(ATC) |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 曲げ加工機 HDS 1303NT |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 130 ton 3000mm |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 曲げ加工機 HDS 8025NT |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 80 ton 2500mm |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | |
---|---|
メーカー | |
能力 | |
台数 | |
備考 |
機種名 | 曲げ加工機 FαBⅢ-1253 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 125 ton 3000mm |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 曲げ加工機 RG50 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 50 ton 1200mm |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | YAGレーザロボット溶接機 YLR1500Ⅲ |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 1kw ロボット付き |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | NCタッピング加工機(CTS900NT) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | NCスタッドウェルダー(GUNMAN1000Ⅱ) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | アイアンワーカー IW-453 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | NC定寸装置3m仕様 |
台数 | 1 |
備考 | 2017/2/28導入 |
機種名 | テーブルスポット(TS-86K) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 自動バリトリ機(AuDeBu) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 6本回転ブラシ |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | バリトリ機 DB 610 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | H600mm |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 自動金型研磨機(ID TOGU) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | NCT用 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | シャーリングM2545 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | MAX 4.5t 3000mm |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | NCバンドソウ |
---|---|
メーカー | アマダ HA 250 |
能力 | H300mm |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 生産管理システム(WILL生産管理) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 受注から出荷までのマスター管理システム。 |
台数 | 3式 |
備考 | 見積もりソフト⇒受注出荷MODULE⇒生産管理IP進捗システム |
機種名 | |
---|---|
メーカー | |
能力 | |
台数 | |
備考 |
機種名 | WILL生産管理 IP進捗システム |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 事務所にいながらリアルタイムに進捗状況が把握できます。お取引様の納期問い合わせにもお待たせいたしません。また、収集した進捗状況の集計・活用も可能になり、”現場のみえる化”を飛躍的に高めることが可能になりました。 |
台数 | 1 |
備考 | サーバー 1台 クライアント 15台 |
機種名 | 見積りソフト 見積MODULE+LD |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 見積り支援ソフト |
台数 | 3 |
備考 |
機種名 | 3D板金CADシステム(シートワークス) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 自動プログラミング装置(AP100) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | DXF変換 CAD/CAM NCT レーザー 複合機用 |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | 自動曲げプログラミング装置(Dr.ABE_BEND) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ネットワークサーバーシステム(ASIS100PCL) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 板金加工ネットワークシステム |
台数 | 2式 |
備考 |
機種名 | 機械稼動監視システム(vFactory) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1式 |
備考 | 生産管理連携 自動工程進捗 |
機種名 | 2DCAD |
---|---|
メーカー | |
能力 | AutoCAD |
台数 | 1式 |
備考 |
機種名 | 3DCAD・構造解析ツール |
---|---|
メーカー | |
能力 | 解析ツール:Pro/Mechanica 3DCAD:Pro/ENGINEER |
台数 | 1式 |
備考 |
機種名 | 長尺材用多目的収納庫 AMS-748 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 4尺×8尺 7段 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 長尺材用多目的収納庫 AMS-1248 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 4尺×8尺12段 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 三次元測定機 |
---|---|
メーカー | KEYENCE |
能力 | 600mmx300mmx200(測定範囲) |
台数 | 1 |
備考 |